Kerítésen innen
Tudja, hány büntetőpontot szedett össze? – Megtudhatja……
Aki rendszeresen autózik, minden bizonnyal belecsúszik egy-egy szabálytalanságba. 2000 óta ezeket pontozza a szerv és nem meglepő módon nem piros pontot ad érte. Ahogy nő az összegyűjtött bakik száma, egyre keményebb retorziók követik. Ön tudja, hogy hol tart, hány büntetőpontot szabálytalankodott össze?
Ugorhat a jogsi!
Tudtán kívül lehetősége van annyi rossz pontot összeautózni, hogy a jogosítványa bánja. Ne dőljön nyugodtan hátra, ha a helyszínen, vagy csekken befizette a kirótt bírságot, az nem jelenti azt, hogy pontokban ne látszana meg. Erről a hatóságnak értesítenie is kell Önt a határozatában. Minden begyűjtött pont a kirovásától számított három évig számítandó fel.
Ha babonás, ha nem….
Aki összerendetlenkedett 13 fekete pontot, azt a központi nyilvántartó automatikusan értesíti a tényről. Itt a hivatalos szöveg, ami bikkfanyelven íródott, de így szakszerű:
A büntetőpontok száma önkéntes utánképzéssel csökkenthető. Az engedély-nyilvántartásba elektronikus úton beérkezett utánképzési igazolás alapján, az önkéntes utánképzés sikeres elvégzésének napján nyilvántartott pontok számát 13 pontig 9 ponttal, 14-17 pont között 6 ponttal kell csökkenteni.
Hogy mely bűncselekményekért és szabálysértésekért mennyi büntetőpont jár, az ide kattintva letöltheti, vagy a lent szereplő táblázatból megtudhatja. Ahhoz, hogy megtudjuk, mennyi büntetőpontunk van, egy kérelmet kell írni a nyilvántartónak. A kérelem elküldhető elektronikusan és papír alapon is. Postai úton az alábbi címre kell küldeni a kérelmet:
- Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási Főosztály Közlekedési Igazgatási Osztály
- 1476 Budapest, Pf.: 281.
Elektronikus formátumban pedig a következő email címre kell megküldeni: kozlekedesi.foosztaly@bm.gov.hu
A kérelemnek tartalmaznia kell:
- az érintett személy (járművezető) személyes adatait (név, születési hely, idő, anyja neve)
Amennyiben postai úton küldjük el a kérelmet, akkor a járművezető (kérelmező) saját kezű aláírását kell tartalmaznia, ha pedig elektronikusan, akkor az aláírást is tartalmazó dokumentumot (szkennelt) PDF vagy JPG formátumban. A büntetőpontokról szóló tájékoztatás ingyenes, az ügyintézési határidő a beérkezést 8 nap.
A pontrendszer hatálya alá tartozó bűncselekmények
Kódszám | Tényállás | Pontszám |
01 | Segítségnyújtás elmulasztása (közúti közlekedés körében) [a Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 166. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 172. §] |
11 |
02 | Közúti veszélyeztetés (Btk. 234. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 186. §) | 11 |
03 | Közúti baleset okozása (Btk. 235. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 187. §) | 9 |
04 | Járművezetés ittas állapotban (Btk. 236. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 188. §) | 11 |
05 | Járművezetés bódult állapotban (Btk. 237. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 188. §) | 11 |
06 | Járművezetés tiltott átengedése (Btk. 238. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 189. §) | 11 |
07 | Cserbenhagyás (Btk. 239. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 190. §) | 11
|
A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes szabálysértések
Kódszám | Tényállás | Pontszám |
07 | Járművezetés az eltiltás tartama alatt | 6 |
08 | ||
09 | ||
10 | Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése: | |
1001 | ||
1002 | Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése; | 6 |
11 | ||
12 | A közúti közlekedés rendjének megzavarása; | |
1201 | A közúti közlekedés rendjének megzavarása; | 5 |
1202 | A közúti közlekedés rendjének megzavarása; könnyű testi sértés okozása esetén; | 6 |
13 | Engedély nélküli vezetés (közúti forgalomban gépi meghajtású jármű vezetése más kategóriába tartozó engedéllyel, illetve a jármű vezetésének átengedése engedéllyel nem rendelkező részére); | 5 |
14 | ||
15 | Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése közül, amennyiben a jogsértés más helyen meghatározott körbe nem sorolható: | |
1501 | ||
1502 | Irányjelzés szabályainak megszegése [a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 29. §]; | 3 |
1503 | Bekanyarodási szabályok megsértése [KRESZ 31. § (1)–(4) bek.]; | 3 |
1504 | Megállás, megfordulás, hátramenet szabályainak megszegése autópálya úttestjén és leállósávján autóúton és vasúti átjáróban [KRESZ 33. § (2) bek., 37. § (3) bek. b) pont, (4) bek.]; | 6 |
1505 | Megállás útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 m-es távolságon belül [40. § (5) bek. d) pont]; | 2 |
1506 | Megállás kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, valamint a gyalogos-átkelőhely előtt [KRESZ 40. § (5) bekezdés e) pont]; | 6 |
1507 | Megállás kerékpársávon, útkanyarulatban, valamint olyan helyen, ahol a jármű a fényjelzőkészülék vagy jelzőtábla észlelését akadályozza [KRESZ 40. § (5) bekezdés a), c), l) pont]; | 6 |
1508 | ||
1509 | A rendőr jelzésének figyelmen kívül hagyása [KRESZ 6. § (1) bek. a) pontjának második francia bekezdése és e) pont]; | 6 |
1510 | Megállás vasúti átjáróban, valamint a vasúti átjáró előtt [KRESZ 40. § (5) bek. g) pontja]; | 6 |
1511 | Gyalogosok elsőbbségére vonatkozó szabályok megsértése [KRESZ 43. § (1) bek.]; | 6 |
1512 | A gyermekbiztonsági rendszer, valamint a bukósisak használatának elmulasztása [KRESZ 48. § (7)–(9) bek.]; | 3 |
1513 | Kézben tartott mobil rádiótelefon használata menet közben [KRESZ 3. § (2) bek.]; | 3 |
1514 | Nem megfelelő sebesség alkalmazása (relatív sebességtúllépés) [KRESZ 25. § (1) bek.] – csak halmazatként alkalmazható; | 1 |
1515 | Egyes jelzőtáblák utasításainak megszegése [KRESZ 14. § (1) bek. e)–m), o)-u), y), valamint z/1) pont]; | 3 |
1516 | A kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt megálló jármű melletti elhaladás megállás nélkül [KRESZ 43. § (3) bek.]; | 5 |
1517 | Jobbra tartási kötelezettség megsértése [KRESZ 25. § (2) bek.]; | 1 |
1518 | Záróvonal és járműforgalom elől elzárt területen való áthaladás [KRESZ 18. § (1) bek. c), k) pont]. | 2 |
(forrás: jogzona.hu)
Szerző
3 Comments
Leave a Reply
Leave a Reply
Friss
- Már megint naivságunk áldozatai lettünk: felkészültek az illetékesek a havazásra
- Barátsághoroszkóp, itt és most
- Hull a hó és ez most (állítólag) nem érte váratlanul az illetékeseket – Mit jósol mára Pártai Lucia + orvosmeteorológia
- A Millenáris könyvfesztivál-mentes övezetté vált: 2025-ben nem engedi be az eseményt
- Juszt László heti matekja: az aktuális kormányadósság főszáma cirka 150.000.000 Euro
- 70.- forint/magyar kopf – Krausz Gábor segítséget kér
- Emberek, Orwell az 1984-et figyelmeztetésnek szánta, nem forgatókönyvnek
- Lebukott a hárommilliárdos számlagyár
- Orbán Viktor: Nem elég már oldalvizezni
- Elfüstölt egy villamos – Óriási közlekedési káosz Budapesten
Andrási Tamás
2021.01.18 12:29 at 12:29
Hány büntető pontom van?
DEÁK GYÖRGY
2021.07.23 19:15 at 19:15
hány büntető pontom van ?
Forrás Mihály 1965.10.03. Békéscsaba Gazsó Ilona Mária
2022.05.14 22:00 at 22:00
Hány büntető pontom van?