Voks 2022
15 órai részvételi arány: 52,75 százalék
A választásra jogosultak 52,75 százaléka, 4 058 746 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson. Négy évvel ezelőtt 53,64 százalék voksolt 15 óráig.
A választásra jogosultak 52,75 százaléka, 4 058 746 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 15 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. Négy évvel ezelőtt 53,64 százalék voksolt 15 óráig.
A részvételi arány 15 órakor Pest megyében volt a legmagasabb, 55,15 százalék, ami 570 368 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén megyében volt, 47,92 százalék, ebben a megyében 242 022-en voksoltak.
A fővárosban a szavazók 56,44 százaléka, 723 454 választópolgár adta le szavazatát 15 óráig
A részvételi adatok megoszlása a budapesti egyéni választókerületekben a következő volt:
Budapest, 01. számú OEVK 55,67 százalék 32 533 szavazó
Budapest, 02. számú OEVK 59,47 százalék 41 219 szavazó
Budapest, 03. számú OEVK 61,03 százalék 38 283 szavazó
Budapest, 04. számú OEVK 59,88 százalék 42 122 szavazó
Budapest, 05. számú OEVK 51,71 százalék 30 817 szavazó
Budapest, 06. számú OEVK 50,01 százalék 36 530 szavazó
Budapest, 07. számú OEVK 54,65 százalék 44 041 szavazó
Budapest, 08. számú OEVK 53,13 százalék 40 686 szavazó
Budapest, 09. számú OEVK 54,36 százalék 40 319 szavazó
Budapest, 10. számú OEVK 59,46 százalék 42 248 szavazó
Budapest, 11. számú OEVK 54,87 százalék 41 126 szavazó
Budapest, 12. számú OEVK 56,41 százalék 40 401 szavazó
Budapest, 13. számú OEVK 60,53 százalék 41 416 szavazó
Budapest, 14. számú OEVK 59,7 százalék 43 984 szavazó
Budapest, 15. számú OEVK 55,86 százalék 43 533 szavazó
Budapest, 16. számú OEVK 54,9 százalék 37 895 szavazó
Budapest, 17. számú OEVK 57,21 százalék 42 664 szavazó
Budapest, 18. számú OEVK 57,7 százalék 43 637 szavazó
A részvételi adatok megoszlása megyénként a következő volt
Baranya megye 50,11 százalék 147 560 szavazó
Bács-Kiskun megye 51,21 százalék 207 808 szavazó
Békés megye 52,02 százalék 141 018 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 47,92 százalék 242 022 szavazó
Csongrád-Csanád megye 52,97 százalék 169 897 szavazó
Fejér megye 53,79 százalék 181 601 szavazó
Győr-Moson-Sopron megye 54,21 százalék 194 496 szavazó
Hajdú-Bihar megye 49,6 százalék 207 568 szavazó
Heves megye 52,76 százalék 123 988 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok megye 50,51 százalék 147 724 szavazó
Komárom-Esztergom megye 51,73 százalék 124 696 szavazó
Nógrád megye 50,35 százalék 76 412 szavazó
Pest megye 55,15 százalék 570 368 szavazó
Somogy megye 51,64 százalék 125 805 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 48,18 százalék 208 134 szavazó
Tolna megye 51,6 százalék 90 015 szavazó
Vas megye 54,81 százalék 110 323 szavazó
Veszprém megye 53,8 százalék 149 019 szavazó
Zala megye 53,76 százalék 116 838 szavazó
Az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 39,28 százalék, a 2002-es választáson 51,78 százalék szavazott 15 óráig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 48,89 százaléka, a 2010-es választáson 46,78 százalék, nyolc évvel ezelőtt 45,02 százalék, négy évvel ezelőtt pedig 53,64 százalék voksolt 15 óráig.
Az NVI a nap folyamán kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 17 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.
Forrás: MTI
Szerző
Friss
- Óvodabezárási hullám Csepelen
- Már megint naivságunk áldozatai lettünk: felkészültek az illetékesek a havazásra
- Barátsághoroszkóp, itt és most
- Hull a hó és ez most (állítólag) nem érte váratlanul az illetékeseket – Mit jósol mára Pártai Lucia + orvosmeteorológia
- A Millenáris könyvfesztivál-mentes övezetté vált: 2025-ben nem engedi be az eseményt
- Juszt László heti matekja: az aktuális kormányadósság főszáma cirka 150.000.000 Euro
- 70.- forint/magyar kopf – Krausz Gábor segítséget kér
- Emberek, Orwell az 1984-et figyelmeztetésnek szánta, nem forgatókönyvnek
- Lebukott a hárommilliárdos számlagyár
- Orbán Viktor: Nem elég már oldalvizezni